Alle grunde til salg
Grunde til salg
Her finder du oversigten over alle grunde til salg i Gudenåparken
Byggegrunde

12 nøglefærdige Gårdhavehuse med carport
110m2 bolig med 2 solrige terrasser.
Byg op til 260 m2 i to etager
Flere af grundene har den lækre udsigt til
Gudenåen
7 Byggegrunde
Byg op til 270 m2
Direkte adgang til søen fra de fleste
8 Byggegrunde
Byg op til 270m2 drømmehus.
Adgang direkte til søen hos de fleste
28 nøglefærdige rækkehuse
101 m2 bolig med carport
2 byggegrunde til dobbelthuse
Byg op til 192 m2
Udsigt til eng og sø
9 nøglefærdige Søhuse m/carport
120 M2 bolig med terrasse ud til søen
Sø udsigt fra alle husene
6 nøglefærdige sølejligheder m/carport
100 M2 bolig
Sø / eng udsigt
5 færdigbygget 2 værelses Tinyhouses
Vælg mellem 2 størrelser 74 m2 eller 87 m2
FORELØBIG ADRESSE | AREAL (INKL FÆLLESAREAL) | PRIS KR PR GRUND |
Åhusene 1 | 699m2 (863m2) | Kr. 595.000,00kr |
Åhusene 2 | m2 | SOLGT |
Åhusene 3 | 691m2 (855m2) | Kr. 625.000,00 |
Åhusene 4 | 653m2 (817m2) | Kr. 795.000,00 |
Åhusene 6 | 646m2 (810m2) | Kr. 795.000,00 |
Åhusene 8 | 596m2 (739m2) | Kr. 795.000,00 |
Åhusene 10 | 596m2 (760m2) | Kr. 625.000,00 |
Åhusene 12 | 577m2 (741m2) | Kr. 625.000,00 |
FORELØBIG ADRESSE | AREAL (INKL FÆLLESAREAL) | PRIS KR PR NØGLEFÆRDIG TINY HOUS |
TinyHouses 14 | 77m2 bolig (425m2) | Kr. 1.900.000,00 |
TinyHouses 16 | 77m2 bolig (425m2) | Kr. 1.900.000,00 |
TinyHouses 18 | 77m2 bolig (425m2) | Kr. 1.900.000,00 |
TinyHouses 20 | 77m2 bolig (425m2) | Kr. 1.900.000,00 |
TinyHouses 22 | 75m2 bolig (425m2) | Kr. 2.200.000,00 |
FORELØBIG ADRESSE | AREAL (INKL FÆLLESAREAL) | PRIS KR PR NØGLEFÆRDIG LEJLIGHED |
Sølejlighederne 24, st | 100m2 bolig (425m2) | Fra Kr. 1.880.000,00 |
Sølejlighederne 24, 1 sal | 100m2 bolig (425m2) | Fra Kr. 1.880.000,00 |
Sølejlighederne 26, st | 100m2 bolig (425m2) | Fra Kr. 1.880.000,00 |
Sølejlighederne 26, 1 sal | 100m2 bolig (425m2) | Fra Kr. 1.880.000,00 |
Sølejlighederne 28 st | 100m2 bolig (425m2) | Fra Kr. 1.880.000,00 |
Sølejlighederne 28, 1 sal | 100m2 bolig (425m2) | Fra Kr. 1.880.000,00 |
FORELØBIG ADRESSE | AREAL (INKL FÆLLESAREAL) | PRIS KR PR GRUND |
Dobbelthusene 30 | 317m2 (481m2) | Kr. 500.000,00kr |
Dobbelthusene 32 | 288m2 (452m2) | Kr. 500.000,00kr |
FORELØBIG ADRESSE | AREAL (INKL FÆLLESAREAL) | PRIS KR. (INKL 110m2 BOLIG ) |
Gårdhavehusene 5 | 365m2 (529m2) | Kr. 0,00 |
Gårdhavehusene 7 | 261m2 (425m2) | Kr. 0,00 |
Gårdhavehusene 9 | 280m2 (444m2) | Kr. 0,00 |
Gårdhavehusene 11 | 351m2 (515m2) | Kr. 0,00 |
Gårdhavehusene 13 | 375m2 (539m2) | Kr. 0,00 |
Gårdhavehusene 15 | 266m2 (430m2) | Kr. 0,00 |
Gårdhavehusene 17 | 306m2 (470m2) | Kr. 0,00 |
Gårdhavehusene 19 | 0m2 | Solgt |
Gårdhavehusene 21 | 0m2 | Solgt |
Gårdhavehusene 23 | 0m2 | Solgt |
Gårdhavehusene 25 | 361m2 (525m2) | Kr. 0,00 |
Gårdhavehusene 27 | 341m2 (505m2) | Kr. 0,00 |
FORELØBIG ADRESSE | AREAL (INKL FÆLLESAREAL) | PRIS KR PR GRUND |
Søvillaerne Øst 29 | 521m2 (731m2) | Kr. 545.000,00 |
Søvillaerne Øst 31 | 738m2 (902m2) | Kr. 875.000,00 |
Søvillaerne Øst 33 | 596m2 (760m2) | Kr. 875.000,00 |
Søvillaerne Øst 35 | 636m2 (800m2) | Kr. 875.000,00 |
Søvillaerne Øst 37 | 683m2 (847m2) | Kr. 595.000,00 |
Søvillaerne Øst 39 | 582m2 (746m2) | Kr. 775.000,00 |
Søvillaerne Øst 41 | 672m2 (836m2) | Kr. 875.000,00 |
Søvillaerne Øst 43 | 514m2 (678m2) | Kr. 595.000,00 |
FORELØBIG ADRESSE | AREAL (INKL FÆLLESAREAL) | PRIS KR PR NØGLEFÆRDIG HUS |
Søhusene 45 | 120m2 bolig (425m2) | Fra Kr. 2.475.000,00 |
Søhusene 47 | 120m2 bolig (425m2) | Fra Kr. 2.475.000,00 |
Søhusene 49 | 120m2 bolig (425m2) | Fra Kr. 2.475.000,00 |
Søhusene 51 | 120m2 bolig (425m2) | Fra Kr. 2.475.000,00 |
Søhusene 53 | 120m2 bolig (425m2) | Fra Kr. 2.475.000,00 |
Søhusene 55 | 120m2 bolig (425m2) | Fra Kr. 2.475.000,00 |
Søhusene 57 | 120m2 bolig (425m2) | Fra Kr. 2.475.000,00 |
Søhusene 59 | 120m2 bolig (425m2) | Fra Kr. 2.475.000,00 |
Søhusene 61 | 120m2 bolig (425m2) | Fra Kr. 2.475.000,00 |
FORELØBIG ADRESSE | AREAL (INKL FÆLLESAREAL) | PRIS KR PR GRUND |
Søvillaerne vest 63 | 669m2 (833m2) | Kr. 825.000,00 |
Søvillaerne vest 65 | 668m2 (832m2) | Kr. 825.000,00 |
Søvillaerne vest 67 | 739m2 (903m29 | Kr. 825.000,00 |
Søvillaerne vest 69 | 681m2 (845m2) | Kr. 825.000,00 |
Søvillaerne vest 71 | 636m2 (800m2) | Kr. 795.000,00 |
Søvillaerne vest 73 | 656m2 (820m2) | Kr. 695.000,00 |
Søvillaerne vest 75 | 606m2 (770m2) | Kr. 595.000,00 |
FORELØBIG ADRESSE | AREAL (INKL FÆLLESAREAL) | PRIS KR ( INKL 100m2 BOLIG ) |
Rækkehusene 34 | m2 | Kr. 2.249.000,00 |
Rækkehusene 36 | m2 | Kr. 2.195.000,00 |
Rækkehusene 38 | m2 | Kr. 2.249.000,00 |
Rækkehusene 40 | m2 | Kr. 2.249.000,00 |
Rækkehusene 42 | m2 | Kr. 2.195.000,00 |
Rækkehusene 44 | m2 | Kr. 2.249.000,00 |
Rækkehusene 46 | m2 | Kr. 000.000,00 |
Rækkehusene 48 | m2 | Kr. 000.000,00 |
Rækkehusene 50 | m2 | Kr. 000.000,00 |
Rækkehusene 52 | m2 | Kr. 000.000,00 |
Rækkehusene 54 | m2 | Kr. 000.000,00 |
Rækkehusene 56 | m2 | Kr. 000.000,00 |
Rækkehusene 58 | m2 | Kr. 000.000,00 |
Rækkehusene 60 | m2 | Kr. 000.000,00 |
Rækkehusene 62 | m2 | Kr. 000.000,00 |
Rækkehusene 64 | m2 | Kr. 000.000,00 |
Rækkehusene 66 | m2 | Kr. 000.000,00 |
Rækkehusene 68 | m2 | Kr. 000.000,00 |
Rækkehusene 70 | m2 | Kr. 000.000,00 |
Rækkehusene 72 | m2 | Kr. 000.000,00 |
Rækkehusene 74 | m2 | Kr. 000.000,00 |
Rækkehusene 76 | m2 | Kr. 000.000,00 |
Rækkehusene 78 | m2 | Kr. 000.000,00 |
Rækkehusene 80 | m2 | Kr. 000.000,00 |
Rækkehusene 82 | m2 | Kr. 000.000,00 |
Rækkehusene 84 | m2 | Kr. 000.000,00 |
Rækkehusene 86 | m2 | Kr. 000.000,00 |
Rækkehusene 88 | m2 | Kr. 000.000,00 |
Hvis du vil have en grund på Åhusene så ring eller skriv
Du kan altid få fat i mægleren
Ring eller skriv til mægleren både hverdage og weekender
Jakob Riis
E-mail: jarii@edc.dk
Tlf: 75 62 23 00
Mobil: 28 25 63 02
Vanja Vucenovic
E-mail: vanja@edc.dk
Tlf: 75 62 23 00
Mobil: 24 78 91 20
Brian Christiansen
Mobil: 61169894
Marcus Trøst Fjendbo
E-mail: mafj@edc.dk
Tlf: 75 62 23 00
Mobil: 30 89 68 56