Gennemsigtighed, fælles ansvar og langsigtet værdi
I Gudenåparken tror vi på, at drømmen om et hjem med fællesskab og naturskønne omgivelser skal være tilgængelig for familier med almindelige indkomster. Derfor er vores økonomiske model bygget på gennemsigtighed, fælles ansvar og langsigtet værdi – ikke på spekulation eller maksimal profit.
| Grund Nr. | Areal inkl. andel af fællesareal | Pris (kr.) |
|---|---|---|
| GUDENÅPARKEN 1 | 863m² | kr. 595.000,00 |
| GUDENÅPARKEN 2 | - | SOLGT |
| GUDENÅPARKEN 3 | 855m² | kr. 625.000,00 |
| GUDENÅPARKEN 4 | 817m² | kr. 795.000,00 |
| GUDENÅPARKEN 6 | 810m² | kr. 795.000,00 |
| GUDENÅPARKEN 8 | 739m² | kr. 795.000,00 |
| GUDENÅPARKEN 10 | 760m² | kr. 625.000,00 |
| GUDENÅPARKEN 12 | 741m² | kr. 625.000,00 |
| GUDENÅPARKEN 13 | - | - |
| GUDENÅPARKEN 14 | - | SOLGT |
| GUDENÅPARKEN 15 | - | - |
| GUDENÅPARKEN 16 | - | SOLGT |
| GUDENÅPARKEN 17 | - | SOLGT |
| GUDENÅPARKEN 18 | - | SOLGT |
| GUDENÅPARKEN 19 | - | SOLGT |
| GUDENÅPARKEN 20 | - | SOLGT |
| GUDENÅPARKEN 21 | - | SOLGT |
| GUDENÅPARKEN 22 | - | SOLGT |
| GUDENÅPARKEN 23 | - | SOLGT |
| GUDENÅPARKEN 26 | - | - |
| GUDENÅPARKEN 29 | 731m² | kr. 545.000,00 |
| GUDENÅPARKEN 30 | - | - |
| GUDENÅPARKEN 31 | 902m² | kr. 875.000,00 |
| GUDENÅPARKEN 33 | 760m² | kr. 875.000,00 |
| GUDENÅPARKEN 34 | - | SOLGT |
| GUDENÅPARKEN 35 | 800m² | kr. 875.000,00 |
| GUDENÅPARKEN 36 | - | SOLGT |
| GUDENÅPARKEN 37 | 847m² | kr. 595.000,00 |
| GUDENÅPARKEN 38 | - | SOLGT |
| GUDENÅPARKEN 39 | 746m² | kr. 775.000,00 |
| GUDENÅPARKEN 40 | - | SOLGT |
| GUDENÅPARKEN 41 | 836m² | kr. 875.000,00 |
| GUDENÅPARKEN 42 | - | SOLGT |
| GUDENÅPARKEN 43 | 731m² | kr. 595.000,00 |
| GUDENÅPARKEN 44 | - | SOLGT |
| GUDENÅPARKEN 46 | - | SOLGT |
| GUDENÅPARKEN 48 | - | SOLGT |
| GUDENÅPARKEN 50 | - | SOLGT |
| GUDENÅPARKEN 52 | - | SOLGT |
| GUDENÅPARKEN 54 | - | SOLGT |
| GUDENÅPARKEN 56 | - | SOLGT |
| GUDENÅPARKEN 58 | - | SOLGT |
| GUDENÅPARKEN 60 | - | SOLGT |
| GUDENÅPARKEN 62 | - | SOLGT |
| GUDENÅPARKEN 63 | 833m² | kr. 825.000,00 |
| GUDENÅPARKEN 64 | - | SOLGT |
| GUDENÅPARKEN 65 | 832m² | kr. 825.000,00 |
| GUDENÅPARKEN 66 | - | SOLGT |
| GUDENÅPARKEN 67 | 903m² | kr. 825.000,00 |
| GUDENÅPARKEN 68 | - | SOLGT |
| GUDENÅPARKEN 69 | 845m² | kr. 825.000,00 |
| GUDENÅPARKEN 70 | - | SOLGT |
| GUDENÅPARKEN 71 | 800m² | kr. 795.000,00 |
| GUDENÅPARKEN 72 | - | SOLGT |
| GUDENÅPARKEN 73 | 820m² | kr. 695.000,00 |
| GUDENÅPARKEN 74 | - | SOLGT |
| GUDENÅPARKEN 75 | 770m² | kr. 595.000,00 |
| GUDENÅPARKEN 76 | - | SOLGT |
| GUDENÅPARKEN 78 | - | SOLGT |
| GUDENÅPARKEN 79 | - | - |
| GUDENÅPARKEN 80 | - | SOLGT |
| GUDENÅPARKEN 82 | - | SOLGT |
| GUDENÅPARKEN 84 | - | SOLGT |
| GUDENÅPARKEN 86 | - | SOLGT |
| GUDENÅPARKEN 88 | - | SOLGT |
Fællesbidraget dækker drift og vedligeholdelse af alle faciliteter, vicevært, grønne områder m.m.
Bemærk: Ovenstående tal er eksempler baseret på en specifik grund. Kontakt Nybolig Tørring for præcise priser på ledige grunde og aktuelle lånevilkår. Fællesbidraget er 475 kr./md. og dækker drift og vedligeholdelse af alle faciliteter.
Nybolig Tørring står for salget af grundene i Gudenåparken og kender området til bunds. De guider jer gennem hele processen og hjælper med at finde den grund, der passer perfekt til jeres drømme.
Tag kontakt og hør mere om de ledige grunde og mulighederne i Gudenåparken.

Renten er 0%, kreditten er afdragsfri og har en løbetid på et år. Det giver dig tid og ro til at komme i gang med dit byggeri i Gudenåparken, og få den langsigtede finansiering på plads.
Når du køber en grund i Gudenåparken, bliver du ikke kun ejer af dit eget hjem – du bliver medejer af alle de fantastiske fællesfaciliteter: Fitnesscenter, fælleshus, kreativt værksted, skov med multibane og legeplads, badestrand og aktivitetssø, samt bil- og cykelværksted. Dette fælles ejerskab betyder, at vi sammen skaber værdi, vedligeholder faciliteterne og holder omkostningerne nede.
Med en aktiv grundejerforening og vicevært tilknyttet sikrer vi, at vedligeholdelse og drift af fællesområderne foregår effektivt og økonomisk forsvarligt. Vi tager selv ansvar for de opgaver, vi kan klare i fællesskab, hvilket holder de løbende udgifter på et rimeligt niveau – både nu og for fremtidige generationer.
I Gudenåparken handler økonomi ikke kun om kroner og ører – det handler om at investere i et liv med mere tid til det, der betyder noget: Fællesskab, natur, aktiviteter og nærvær med familie og naboer. Når vedligeholdelsen er taget hånd om, og faciliteterne ligger lige uden for døren, får du mere tid til at leve og lege livet let.
Vi bruger cookies for at give dig den bedste oplevelse på gudenåparken.dk. Nødvendige cookies sikrer at siden fungerer korrekt. Med dit samtykke bruger vi også analyse-cookies til at forstå hvordan siden bruges, så vi kan forbedre den.
Du kan til enhver tid ændre dit samtykke via vores privatlivspolitik.